Wir freuen uns darauf, neue und alte Campinggäste in einer neuen Saison voller Gemütlichkeit und Naturerlebnisse begrüßen zu dürfen.
Preisliste 2026
Nachstehend finden Sie eine Übersicht der Preise für Camping bei uns. Wohnwagen, Zelt und 1 Auto sind in den Preisen enthalten. Der Buchstabe in Klammern gibt an, ob der Preis für die Hoch- oder Nebensaison gilt. (H) steht für Hochsaison und (L) steht für Nebensaison.
Alle von ihnen
Hochsaison
| Hochsaison | |
| Nur Erwachsene | dKK 98,00 (H) |
| Kinder von 1 bis 11 Jahre alt | dKK 58,00 (H) |
| Jugend 12 Jahre bis einschließlich 15 Jahre | dKK 81,00 (H) |
| Elektrizität | dKK 55,00 (H) |
| Stellplatzgebühr | dKK 70,00 (H) |
| Umweltgebühr pro Stellplatz | dKK 17,00 (H) |
| Gäste | dKK 20,00 (H) |
| Hunde* | dKK 20,00 (H) |
| Warmes Wasser in den Duschen | dKK 5,00 (H) |
| Drahtloses Internet | Kostenfrei (H) |
| Leerer Wohnwagen | dKK 168,00 (H) |
Nebensaison
| Nebensaison | |
| Nur Erwachsene | dKK 98,00 (L) |
| Kinder von 1 bis 11 Jahre alt | dKK 58,00 (L) |
| Jugendliche 12 Jahre bis einschließlich 15 Jahre | dKK 81,00 (L) |
| Elektrizität | dKK 55,00 (L) |
| Stellplatzgebühr | dKK 50,00 (L) |
| Umweltgebühr pro Stellplatz | dKK 17,00 (L) |
| Gäste | dKK 20,00 (L) |
| Hunde* | dKK 20,00 (L) |
| Warmes Wasser in den Duschen | dKK 5,00 (L) |
| Drahtloses Internet | Kostenfrei (L) |
| Leerer Wohnwagen | dKK 50,00 (L) |
*Hunde sind willkommen, müssen aber auf dem Gelände an der Leine geführt werden und außerhalb des Geländes ausgeführt werden.
Hochsaison
| Hochsaison | |
| Nur Erwachsene | dKK 98,00 (H) |
| Kinder von 1 bis 11 Jahre alt | dKK 58,00 (H) |
| Jugend 12 Jahre bis einschließlich 15 Jahre | dKK 81,00 (H) |
| Elektrizität | dKK 55,00 (H) |
| Stellplatzgebühr | dKK 70,00 (H) |
| Umweltgebühr pro Stellplatz | dKK 17,00 (H) |
| Gäste | dKK 20,00 (H) |
| Hunde* | dKK 20,00 (H) |
| Warmes Wasser in den Duschen | dKK 5,00 (H) |
| Drahtloses Internet | Kostenfrei (H) |
| Leerer Wohnwagen | dKK 168,00 (H) |
*Hunde sind willkommen, müssen aber auf dem Gelände an der Leine geführt werden und außerhalb des Geländes ausgeführt werden.
Nebensaison
| Nebensaison | |
| Nur Erwachsene | dKK 98,00 (L) |
| Kinder von 1 bis 11 Jahre alt | dKK 58,00 (L) |
| Jugendliche 12 Jahre bis einschließlich 15 Jahre | dKK 81,00 (L) |
| Elektrizität | dKK 55,00 (L) |
| Stellplatzgebühr | dKK 50,00 (L) |
| Umweltgebühr pro Stellplatz | dKK 17,00 (L) |
| Gäste | dKK 20,00 (L) |
| Hunde* | dKK 20,00 (L) |
| Warmes Wasser in den Duschen | dKK 5,00 (L) |
| Drahtloses Internet | Kostenfrei (L) |
| Leerer Wohnwagen | dKK 50,00 (L) |
*Hunde sind willkommen, müssen aber auf dem Gelände an der Leine geführt werden und außerhalb des Geländes ausgeführt werden.
- Saisonale Stellplätze alle
- Volle Saison vom 14. März – 13. September 2026
- Sommer vom 14.6 – 26.7 2026
- Vorsaison vom 14. März – 21. Juni 2026
Saisonale Stellplätze alle
Volle Saison vom 14. März – 13. September 2026
| Volle Saison vom 14. März – 13. September 2026 | dKK. 12.000,00 |
| Volle Saison Familie | dKK. 14.600,00 |
| Gästekarte | dKK. 550,00 |
| Hund in der gleichen Periode | dKK. 450,00 |
| XL Stellplatz volle Saison | dKK. 14.500,00 |
| XL Stellplatz volle Saison Familie | dKK. 17.100,00 |
| Strom pr. kwh | dKK. 6,00 |
Sommer vom 14.6 – 26.7 2026
| Sommer vom 14.6 – 26.7 2026 | dKK. 8600,00 |
| Gästekarte | dKK. 300,00 |
| Hund reisen | dKK. 250,00 |
| Strom pr. kwh | dKK. 6,00 |
Vorsaison vom 14. März – 21. Juni 2026
| Nebensaison vom 14. März – 21. Juni 2026 | dKK. 5.800,00 |
| Volle Saison Familie | dKK 6.800,00 |
| Gästekarte | dKK. 300,00 |
| Hund in der gleichen Periode | dKK. 250,00 |
| XL Stellplatz Frühling | dKK. 6.800,00 |
| XL Platz Frühling Familie | dKK 7.900,00 |
| Strom pr. kwh | dKK. 6,00 |
Nebensaison vom 26. Juli – 13. September 2026
| Nebensaison vom 26. Juli – 13. September 2026 | dKK. 3.500,00 |
| Nebensaison Familie | dKK 4.400,00 |
| Gästekarte | dKK 175,00 |
| Hund in der gleichen Periode | dKK 150,00 |
| Strom pr. kwh | dKK. 6,00 |
Volle Saison vom 14. März – 13. September 2026
| Volle Saison vom 14. März – 13. September 2026 | dKK 12.000,00 |
| Volle Saison Familie | dKK 14.600,00 |
| Gästekarte | dKK. 550,00 |
| Hund in der gleichen Periode | dKK. 450,00 |
| XL Stellplatz volle Saison | dKK 14.500,00 |
| XL Stellplatz volle Saison Familie | dKK 17.100,00 |
| Strom pr. kwh | dKK. 6,00 |
Sommer vom 14.6 – 26.7 2026
| Sommer vom 14.6 – 26.7 2026 | kr. 8600,00 |
| Gästekarte | kr. 300,00 |
| Hund reisen | kr. 250,00 |
| Strom pr. kwh | dKK. 6,00 |
Vorsaison vom 14. März – 21. Juni 2026
| Nebensaison vom 15. März – 22. Juni 2025 | kr. 5.800,00 |
| Volle Saison Familie | dKK 6.800,00 |
| Gästekarte | kr. 300,00 |
| Hund in der gleichen Periode | kr. 250,00 |
| XL Stellplatz Frühling | kr. 6.800,00 |
| XL Platz Frühling Familie | dKK 7.900,00 |
| Strom pr. kwh | dKK. 6,00 |
Nebensaison vom 26. Juli – 13. September 2025
| Nebensaison vom 27. Juli – 1. September 2025 | kr. 3.500,00 |
| Ganze Saison Familie | dKK 4.400,00 |
| Gästekarte | dKK 175,00 |
| Hund in der gleichen Periode | dKK 150,00 |
| Der Stromverbrauch für Saisonplätze wird separat berechnet, pro KW | dKK 6,00 |
| Strom pr. kwh | dKK. 6,00 |